株式情報・株主総会
配当金推移
一株あたりの配当金の推移
(単位:円)
中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |
---|---|---|---|
2025年3月期 | 0.0 | 20.0(予想) | 20.0(予想) |
2024年3月期 | 0.0 | 13.3 | 13.3 |
2023年3月期 | 0.0 | 13.3 | 13.3 |
2022年3月期 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
2021年3月期 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
2020年3月期 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
2019年3月期 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
2018年3月期 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
2017年3月期 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
2016年3月期 | 0.0 | 3.3 | 3.3 |
(注)
当社は、2024年10月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。2016年3月期から2024年3月期については、2016年3月期の期初に株式分割がおこなわれたと仮定した金額となっています。