譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024年7月25日
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下、「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.発行の概要
(1)払込期日 | 2024年8月20日 | |
(2)発行する株式の種類及び数 | 当社普通株式 2,964株 | |
(3)発行価額 | 1株につき9,170円 | |
(4)発行総額 | 27,179,880円 | |
(5)割当予定先 | 当社の取締役(※) 5名 2,260株 当社の執行役員 6名 704株 ※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 |
2.発行の目的及び理由
当社は、2022年6月29日開催の当社第44回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額90百万円以内として設定すること、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は45,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。 |
3.割当契約の概要
① | 譲渡制限期間 2024年8月20日から割当対象者が当社の取締役を退任する日( ただし、当該退任又は退職の日が2025 年6 月30 日以前の日である場合には、2025 年7 月1 日)までの間(割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職する日までの間) 上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。 |
|
② | 譲渡制限付株式の無償取得 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、翌年の6月末日の前日)までに当社の取締役を退任(割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職)した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。 また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。 |
|
③ | 譲渡制限の解除 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、翌年の6月末日)まで継続して、当社の取締役(割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の執行役員又は従業員のいずれか)の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、翌年の6月末日の前日)までに当社の取締役を退任(割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職)した場合には、2024年7月から割当対象者が当社の取締役を退任(割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職)した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式(ただし、割当対象者が当社の執行役員の場合であって、定年により当社の執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した後、直ちに契約社員等として当社の執行役員に再任命された場合には、当該退任又は退職の時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部)につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 |
|
④ | 株式の管理に関する定め 割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。 |
|
⑤ | 組織再編等における取扱い 当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2024年7月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。 |
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2024年7月24日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である9,170円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 |
以上