離型フィルム
種類
品番 | 仕様 | 厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
TB | 両面梨地 | 50 | Max. 700 | 260 |
TBF | 両面鏡面 | 50 | Max. 700 | 260 |
TBM | 両面梨地 | 70 | Max. 700 | 260 |
TBM2 | 両面梨地 | 50 | Max. 700 | 260 |
TBMS | 両面梨地 | 70 | Max. 700 | 260 |
仕様
項目 | 単位 | 測定方法 | TB 両面梨地 | TBF 両面鏡面 | TBM 両面梨地 | TBM2 両面梨地 | TBMS 両面梨地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融点 | ℃ | DSC | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | ||
ガラス転移温度 | ℃ | TMA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
表面粗さ | μm | JIS B 0601-2001 | Ra 0.2 Rz 1.6 |
Ra 0.1 Rz 0.3 |
Ra 1.7 Rz 11.0 |
Ra 1.6 Rz 10.5 |
Ra 1.4 Rz 9.5 |
- 製品に関するお問い合わせはこちら
関連する製品・サービスはこちら
事例紹介
-
利用が普及している指紋認証センサーの製造を支える樹脂封止技術をご紹介。
-
ヘッドアップディスプレイに使用されるような高品質で高精度な光学部品の製造を支える超精密要素技術をご紹介。
-
ECUや各種車載電子デバイスの信頼性を高める樹脂封止技術ならびにモールディング装置についてご紹介。
-
当社の超精密金型技術、EF技術、射出成形技術の適用により開発した浮遊映像レンズとその応用例のご紹介。